O Estado de Rondônia, por meio da Agência Estadual de Vigilância em Saúde – Agevisa, Superintendência Estadual de Tecnologia da Informação e Comunicação – Setic e Secretaria de Estado da Saúde – Sesau, divulga balanço de dados referentes aos casos da covid-19 no Estado.
Nesta quinta-feira (29) foram consolidados os seguintes dados para a covid-19:
Casos confirmados – 471.124
Curados – 452.119 (95,97%)
Ativos – 11.607 (2,46%)
Óbitos – 7.398 (1,57%)
Pacientes internados na Rede Estadual de Saúde – 47
Pacientes internados na Rede Privada – 02
Pacientes internados na Rede Municipal de Saúde – 00
Pacientes internados na Rede Filantrópica – 00
Total de pacientes internados – 49
Pacientes em processo de regulação para leitos – 01
Testes Realizados – 1.392.479 (dados do dia 29/12/2022)
Aguardando resultados do Lacen – 35
População vacinada (dados de 29/12/2022)
Última atualização do painel 27/12/2022 às 22:13:48, com dados contidos na Rede Nacional de Dados em Saúde (RNDS).
População geral (Adulto e Infantil)
1ª dose – 1.323.753 (78,75%)
2ª dose + DU – 1.161.696 (69,11%)
3ª dose (reforço) – 498.316 (29,64%)
4ª dose (2ª dose reforço) – 156.139 (9,29%)
Dose adicional – 47.900 (2,85%)
População Infantil
1ª dose – 74.631 (39,21%)
2ª dose + DU – 40.267 (21,16%)
Dose de reforço – 156 (0,08%)
2ª dose de reforço – 59 (0,03%)
Dose adicional – 26 (0,01%)
Total de doses aplicadas: 115.139 (este total já está incluso no total geral)
Total geral de doses aplicadas: 3.187.804
– População adulta vacinável: 1.680.947
– População infantil vacinável: 190.328
Fonte: PNAD/IBGE.
*CoronaVac – 721.448
* AstraZeneca – 967.150
* Pfizer adulto – 1.808.820
* Pfizer pediátrica – 236.900
* Janssen – 74.500
Fonte: Painel de Vacinas
No Estado, os números de casos confirmados, recuperados e de óbitos, desde o primeiro registro em 20 de março de 2020 até hoje (29 de dezembro de 2022), por covid-19 são:
TOTAL DE CASOS EM RONDÔNIA 29/12/2022 | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 124883 | 2737 |
Ji-Paraná | 36486 | 666 |
Ariquemes | 36059 | 564 |
Cacoal | 30987 | 353 |
Vilhena | 25016 | 329 |
Rolim de Moura | 13963 | 211 |
Jaru | 13709 | 209 |
Buritis | 13488 | 105 |
Pimenta Bueno | 13154 | 130 |
Machadinho D’Oeste | 12501 | 133 |
Alta Floresta do Oeste | 9064 | 84 |
Ouro Preto do Oeste | 9078 | 174 |
Espigão D’Oeste | 7616 | 91 |
Nova Mamoré | 7249 | 98 |
Presidente Médice | 6810 | 101 |
Guajará-Mirim | 6913 | 244 |
Cerejeiras | 6444 | 74 |
Candeias do Jamari | 6135 | 86 |
São Francisco do Guaporé | 5809 | 60 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 4975 | 40 |
Cujubim | 4908 | 45 |
Colorado do Oeste | 4728 | 55 |
Monte Negro | 4544 | 40 |
Alto Paraíso | 4491 | 65 |
São Miguel do Guaporé | 4451 | 64 |
Costa Marques | 4444 | 45 |
Alvorada D’Oeste | 4382 | 44 |
Campo Novo de Rondônia | 3743 | 29 |
Seringueiras | 3555 | 25 |
Urupá | 3115 | 41 |
Chupinguaia | 3033 | 28 |
Vale do Anari | 2793 | 26 |
Santa Luzia D’Oeste | 2507 | 28 |
Itapuã do Oeste | 2491 | 20 |
Alto Alegre dos Parecis | 2403 | 51 |
Cacaulândia | 2351 | 17 |
Corumbiara | 2285 | 25 |
Mirante da Serra | 2185 | 18 |
Vale do Paraíso | 1978 | 29 |
Cabixi | 1881 | 23 |
Rio Crespo | 1789 | 13 |
São Felipe D’Oeste | 1702 | 18 |
Theobroma | 1566 | 28 |
Nova União | 1545 | 17 |
Novo Horizonte do Oeste | 1389 | 24 |
Governador Jorge Teixeira | 1357 | 22 |
Ministro Andreazza | 1313 | 16 |
Teixeirópolis | 1124 | 9 |
Parecis | 873 | 10 |
Pimenteiras do Oeste | 778 | 17 |
Primavera de Rondônia | 581 | 7 |
Castanheiras | 500 | 10 |
Total geral | 471.124 | 7.398 |
Fonte: Vigilâncias Epidemiológicas dos municípios de Rondônia.
Em Rondônia, nas últimas 24 horas foram registrados os seguintes resultados para a covid-19:
ÚLTIMAS 24 HORAS | ||
Município | Casos | Óbitos |
Porto Velho | 641 | 0 |
Ji-Paraná | 85 | 0 |
Ariquemes | 88 | 0 |
Cacoal | 68 | 0 |
Vilhena | 26 | 0 |
Rolim de Moura | 42 | 0 |
Jaru | 35 | 0 |
Buritis | 38 | 0 |
Pimenta Bueno | 27 | 0 |
Machadinho D’Oeste | 18 | 1 |
Alta Floresta D’Oeste | 1 | 0 |
Ouro Preto do Oeste | 45 | 0 |
Espigão D’Oeste | 1 | 0 |
Nova Mamoré | 0 | 0 |
Presidente Médici | 16 | 0 |
Guajará-Mirim | 53 | 0 |
Cerejeiras | 19 | 0 |
Candeias do Jamari | 0 | 0 |
São Francisco do Guaporé | 27 | 0 |
Nova Brasilândia D’Oeste | 16 | 0 |
Cujubim | 0 | 0 |
Colorado do Oeste | 0 | 0 |
Monte Negro | 1 | 0 |
Costa Marques | 8 | 0 |
São Miguel do Guaporé | 8 | 0 |
Alto Paraíso | 2 | 0 |
Alvorada D’Oeste | 46 | 0 |
Campo Novo de Rondônia | 9 | 0 |
Seringueiras | 7 | 0 |
Chupinguaia | 19 | 0 |
Urupá | 8 | 0 |
Vale do Anari | 0 | 0 |
Itapuã do Oeste | 2 | 0 |
Santa Luzia D’Oeste | 0 | 0 |
Alto Alegre dos Parecis | 0 | 0 |
Cacaulândia | 3 | 0 |
Mirante da Serra | 3 | 0 |
Corumbiara | 0 | 0 |
Vale do Paraíso | 4 | 0 |
Cabixi | 0 | 0 |
Rio Crespo | 0 | 0 |
São Felipe D’Oeste | 4 | 0 |
Theobroma | 2 | 0 |
Nova União | 3 | 0 |
Governador Jorge Teixeira | 0 | 0 |
Novo Horizonte do Oeste | 0 | 0 |
Ministro Andreazza | 0 | 0 |
Teixeirópolis | 0 | 0 |
Parecis | 5 | 0 |
Pimenteiras do Oeste | 0 | 0 |
Primavera de Rondônia | 0 | 0 |
Castanheiras | 0 | 0 |
Total geral | 1.380 | 1 |
ÚLTIMAS ATUALIZAÇÕES:
- Informamos que nas últimas 24 horas foi registrado 1 óbito por covid no Estado de Rondônia, na cidade de Machadinho do Oeste;
- Com a diminuição do número de casos de covid-19 em todos os municípios do Estado de Rondônia, as equipes das vigilâncias epidemiológicas municipais estão sendo desmobilizadas gradativamente nos finais de semana, acarretando a diminuição do número de casos lançados ou mesmo a falta de lançamento de dados, em feriados e finais de semana, no sistema e-SUS VE, que é o sistema oficial do Ministério da Saúde utilizado pelo CIEVS/RO, para divulgação dos dados diários.
Segundo a Agevisa, os dados são analisados diariamente pelo Centro de Informações Estratégicas em Vigilância em Saúde – Cievs/Agevisa, que acompanha também a investigação epidemiológica feita pelas equipes de Saúde nos municípios para checagem de dados.
Para informações detalhadas e relatórios na íntegra, acesse o Portal Coronavírus em Rondônia, por meio do endereço: coronavirus.ro.gov.br
Os dados de vacinação são adicionados ao sistema diretamente pelos municípios e são dinâmicos.
Para mais informações acerca da vacinação por grupos acesse:
https://infoms.saude.gov.br/extensions/DEMAS_C19_Vacina_v2/DEMAS_C19_Vacina_v2.htm